2021“綠色小衛(wèi)士·熊貓少年”候選名單公示
?
為深入貫徹落實習(xí)近平生態(tài)文明思想,培養(yǎng)青少年樹立綠色發(fā)展和生態(tài)文明理念,根據(jù)省林草局、教育廳等八部門印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)全民自然教育發(fā)展的指導(dǎo)意見》相關(guān)文件精神,由省林草局、團(tuán)省委、省關(guān)工委聯(lián)合主辦,成都大熊貓繁育研究基地等單位協(xié)辦,組織開展了“綠色小衛(wèi)士·熊貓少年”評選活動。經(jīng)公開征集、推薦、專家評審等程序,評選出303名“綠色小衛(wèi)士·熊貓少年”(名單見附件),現(xiàn)予公示。公示期為2021年11月24日-28日。公示期間如有異議,請以真實姓名并書面形式向四川省林業(yè)和草原局科研教育處反映(電話028-83364049)。
特此公示。
?
?
四川省林業(yè)和草原局、共青團(tuán)四川省委員會
四川省關(guān)心下一代工作委員會
2021年11月24日
?
?
附件:2021“綠色小衛(wèi)士·熊貓少年”候選名單
附件
2021“綠色小衛(wèi)士·熊貓少年”候選名單
序號 | 地區(qū) | 推薦學(xué)校 | 學(xué)生 | 性別 | |
1 | 成都市 | 天府新區(qū) | 天府新區(qū)第三小學(xué)校 | 談謙楚 | 男 |
2 | 天府新區(qū)第十小學(xué) | 楊艾戈 | 女 | ||
3 | 天府新區(qū)第四小學(xué) | 謝瑞東 | 男 | ||
4 | 東部新區(qū) | 東部新區(qū)石板凳學(xué)校 | 李梓涵 | 女 | |
5 | 東部新區(qū)金堰學(xué)習(xí) | 肖園科 | 男 | ||
6 | 高新區(qū) | 成都石室天府中學(xué)錦城湖校區(qū) | 曹元禎 | 男 | |
7 | 成都石室天府中學(xué)錦城湖校區(qū) | 曾添弈 | 女 | ||
8 | 錦江區(qū) | 錦江區(qū)駙馬小學(xué)校 | 李孜恒 | 男 | |
9 | 成都市田家炳中學(xué) | 秦銅 | 男 | ||
10 | 四川師大附中外國語學(xué)校 | 葉佳雯 | 女 | ||
11 | 青羊區(qū) | 成都市實驗小學(xué)文苑分校 | 但佩宸 | 男 | |
12 | 成都市泡桐樹中心 | 曾思遠(yuǎn) | 男 | ||
13 | 成都市清波小學(xué) | 楊明翰 | 男 | ||
14 | 金牛區(qū) | 成都市天回小學(xué)校錦北校區(qū) | 彭延希 | 女 | |
15 | 成都市金科路小學(xué)校 | 陳博達(dá) | 男 | ||
16 | 洞子口職高 | 陳柯宏 | 女 | ||
17 | 武侯區(qū) | 成都市武侯實驗小學(xué) | 李晨雨 | 女 | |
18 | 成都市棕北中學(xué)桐梓林校區(qū) | 章芷聆 | 女 | ||
19 | 棕北中學(xué) | 金世宬 | 女 | ||
20 | 成華區(qū) | 海濱小學(xué) | 陳昱朵 | 女 | |
21 | 電子科技大學(xué)附屬實驗小學(xué) | 董宛蕓 | 女 | ||
22 | 成都市熊貓路小學(xué)校 | 雷陽萍 | 女 | ||
23 | 青白江區(qū) | 青白江區(qū)實驗小學(xué) | 龔喜 | 女 | |
24 | 青白江區(qū)大彎小學(xué) | 孔令娜 | 女 | ||
25 | 青白江區(qū)至佳中學(xué)校 | 熊忠鑫 | 女 | ||
26 | 新都區(qū) | 新都區(qū)香城小學(xué) | 畢藝銘 | 女 | |
27 | 溫江區(qū) | 成都師范學(xué)院附屬實驗學(xué)校 | 王語萱 | 女 | |
28 | 雙流區(qū) | 雙流區(qū)九江小學(xué) | 張灝然 | 男 | |
29 | 四川省雙流中學(xué)協(xié)和實驗初級中學(xué) | 劉李桐 | 女 | ||
30 | 雙流區(qū)實驗小學(xué) | 杜安然 | 女 | ||
31 | 簡陽市 | 簡陽市射洪壩第一小學(xué) | 李恩賜 | 男 | |
32 | 簡陽市石橋小學(xué) | 馬瑞恒 | 男 | ||
33 | 彭州市 | 彭州市濛陽中學(xué) | 程添朗 | 男 | |
34 | 彭州市龍門山學(xué)校 | 劉詩怡 | 女 | ||
35 | 邛崍市 | 西街小學(xué) | 姚哲涵 | 男 | |
36 | 西街小學(xué) | 喻彥博 | 男 | ||
37 | 新津區(qū) | 成都市新津區(qū)外國語實驗學(xué)校 | 宣博文 | 男 | |
38 | 成都市新津區(qū)實驗小學(xué)北區(qū) | 文詩琪 | 女 | ||
39 | 成都市新津區(qū)第一小學(xué) | 吳若汐 | 女 | ||
40 | 大邑縣 | 大邑縣高山小學(xué) | 劉冰雙 | 女 | |
41 | 大邑縣北街小學(xué) | 周莉雅 | 女 | ||
42 | 蒲江縣 | 泡桐樹小學(xué)蒲江分校 | 孟楊凱 | 男 | |
43 | 蒲江縣文靖學(xué)校 | 吳姍姍 | 女 | ||
44 | 德陽市 | 羅江區(qū) | 德陽市羅江區(qū)實驗小學(xué)校 | 楊逸晟 | 男 |
45 | 德陽市羅江區(qū)金山鎮(zhèn)第一小學(xué)校 | 王梓涵 | 女 | ||
46 | 四川省羅江中學(xué)校 | 謝琦 | 女 | ||
47 | 德陽市羅江區(qū)深雪堂小學(xué)校 | 周芮西 | 女 | ||
48 | 德陽市羅江區(qū)新盛鎮(zhèn)小學(xué)校 | 陳秋瑾 | 女 | ||
49 | 德陽市羅江區(qū)天臺路小學(xué)校 | 舒紫銳 | 女 | ||
50 | 德陽市羅江區(qū)略坪鎮(zhèn)小學(xué)校 | 邱俊豪 | 男 | ||
51 | 德陽市羅江區(qū)七一潺亭中學(xué) | 劉家奇 | 女 | ||
52 | 綿竹市 | 綿竹市漢旺學(xué)校 | 田夢琪 | 女 | |
53 | 綿竹市清平學(xué)校 | 張梓妍 | 女 | ||
54 | 旌陽區(qū) | 德陽市第一小學(xué)校 | 胡宏 | 女 | |
55 | 德陽市華山路學(xué)校 | 陳博文 | 男 | ||
56 | 德陽市華山路學(xué)校 | 徐雪婧 | 女 | ||
57 | 什邡市 | 什邡市實驗小學(xué) | 鄭益驍 | 男 | |
58 | 北京師范大學(xué)什邡附屬外國語中學(xué) | 潘靜怡 | 女 | ||
59 | 什邡市朝陽小學(xué) | 江語晨 | 女 | ||
60 | 廣元市 | 利州區(qū) | 廣元市利州區(qū)三堆小學(xué) | 宋梓陽 | 男 |
61 | 利州區(qū)北街小學(xué) | 郝作然 | 女 | ||
62 | 四川省廣元市川師大萬達(dá)中學(xué) | 張尹燦 | 女 | ||
63 | 廣元市利州區(qū)東城實驗學(xué)校 | 田熠川 | 男 | ||
64 | 廣元市利州區(qū)東城實驗學(xué)校 | 劉錦熙 | 女 | ||
65 | 四川省廣元市上西中學(xué) | 羅曼勻 | 女 | ||
66 | 廣元市利州區(qū)北街小學(xué) | 宋心怡 | 女 | ||
67 | 廣元市利州區(qū)嘉陵第一初級中學(xué) | 雷欣怡 | 女 | ||
68 | 廣元市利州區(qū)清河小學(xué) | 代鑫森 | 男 | ||
69 | 廣元市利州區(qū)回龍小學(xué) | 彭宇豪 | 男 | ||
70 | 朝天區(qū) | 廣元市朝天區(qū)之江初級中學(xué) | 王姍姍 | 女 | |
71 | 廣元市朝天區(qū)之江初級中學(xué) | 何忮陽 | 男 | ||
72 | 廣元市朝天區(qū)羊木初級中學(xué) | 羅文君 | 男 | ||
73 | 廣元市朝天區(qū)沙河鎮(zhèn)蒲家小學(xué) | 何俊朗 | 男 | ||
74 | 廣元市朝天區(qū)沙河鎮(zhèn)蒲家小學(xué) | 易鈺婷 | 女 | ||
75 | 廣元市朝天區(qū)中子實驗學(xué)校 | 何雯凞 | 女 | ||
76 | 廣元市朝天區(qū)中子實驗學(xué)校 | 趙浩宇 | 女 | ||
77 | 廣元市朝天區(qū)朝天鎮(zhèn)第一小學(xué) | 陳淑紅 | 女 | ||
78 | 青川縣 | 青川縣三鍋鎮(zhèn)第一小學(xué)校 | 張一旻 | 男 | |
79 | 青川縣姚渡鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 王瑀婕 | 女 | ||
80 | 青川縣木魚鎮(zhèn)第一小學(xué)校 | 許竣博 | 男 | ||
81 | 青川縣木魚鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 馮安琪 | 女 | ||
82 | 青川縣三鍋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 唐瑜韓 | 女 | ||
83 | 青川縣蒿溪民族學(xué)校 | 馬小丹 | 女 | ||
84 | 青川縣清溪鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 葛家辰 | 男 | ||
85 | 青川縣喬莊小學(xué)校 | 何沂霖 | 女 | ||
86 | 劍閣縣 | 劍門關(guān)實驗學(xué)校 | 杜沂洋 | 女 | |
87 | 劍閣縣龍江小學(xué)校 | 劉旭堯 | 男 | ||
88 | 劍門關(guān)小學(xué)校 | 唐如水 | 女 | ||
89 | 劍閣縣龍源育才學(xué)校 | 茍昕鸞 | 女 | ||
90 | 劍閣縣香江國際實驗學(xué)校 | 蒲浩云 | 男 | ||
91 | 四川省劍閣縣劍門中學(xué)校 | 徐菲 | 女 | ||
92 | 四川省劍門關(guān)高級中學(xué)校 | 楊冰嬋 | 女 | ||
93 | 劍閣縣漢陽初級中學(xué)校 | 王琳 | 女 | ||
94 | 旺蒼縣 | 旺蒼縣實驗小學(xué) | 馮子軒 | 女 | |
95 | 旺蒼縣朗詩五權(quán)希望小學(xué)校 | 方欣怡 | 女 | ||
96 | 旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 尹詩藝 | 女 | ||
97 | 四川省旺蒼縣國華初級中學(xué)校 | 紀(jì)巧玲 | 女 | ||
98 | 旺蒼縣七一中學(xué) | 劉洋 | 女 | ||
99 | 旺蒼縣東河小學(xué) | 李夢璐 | 女 | ||
100 | 旺蒼縣朗詩五權(quán)希望小學(xué)校 | 焦紅艷 | 女 | ||
101 | 旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 尹詩晗 | 女 | ||
102 | 蒼溪縣 | 蒼溪縣龍王溝小學(xué)校 | 劉芷含 | 女 | |
103 | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)小學(xué)校 | 張心怡 | 女 | ||
104 | 蒼溪縣東溪鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 張博 | 女 | ||
105 | 蒼溪縣永寧鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 劉欣陽 | 女 | ||
106 | 蒼溪縣元壩鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 葉佳鈺 | 女 | ||
107 | 蒼溪縣思源實驗學(xué)校 | 陳俞希 | 女 | ||
108 | 蒼溪縣龍山初級中學(xué)校 | 龐中河 | 男 | ||
109 | 蒼溪縣三川鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 舒夢怡 | 女 | ||
110 | 雅安市 | 滎經(jīng)縣 | 雅安市滎經(jīng)縣胡長保小學(xué)教育集團(tuán) | 王詩瑞 | 女 |
111 | 雅安市滎經(jīng)縣胡長保小學(xué)教育集團(tuán) | 高溢壘 | 男 | ||
112 | 雅安市滎經(jīng)縣嚴(yán)道第二小學(xué)教育集團(tuán) | 楊雅瑩 | 女 | ||
113 | 雅安市滎經(jīng)縣嚴(yán)道第二初級中學(xué) | 鄭億豪 | 男 | ||
114 | 雅安市滎經(jīng)縣嚴(yán)道第二初級中學(xué) | 孫久芳 | 女 | ||
115 | 雅安市滎經(jīng)縣嚴(yán)道第一初級中學(xué) | 明心茹 | 女 | ||
116 | 雅安市滎經(jīng)縣嚴(yán)道第一初級中學(xué) | 王思琪 | 女 | ||
117 | 漢源縣 | 雅安市漢源縣富林鎮(zhèn)第二小學(xué) | 徐夢希 | 女 | |
118 | 寶興縣 | 雅安市寶興縣蜂桶寨小學(xué) | 秦可睿 | 女 | |
119 | 雅安市寶興縣靈關(guān)中心校 | 鮮松澤 | 男 | ||
120 | 雅安市寶興縣磽磧藏族九年一貫制學(xué)校 | 王瀟然 | 男 | ||
121 | 雅安市寶興縣實驗小學(xué) | 趙珂語 | 女 | ||
122 | 名山區(qū) | 雅安市名山區(qū)紅星鎮(zhèn)初級中學(xué) | 詹唯一 | 女 | |
123 | 雅安市名山區(qū)茅河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 張芝菱 | 女 | ||
124 | 雅安市名山區(qū)蒙頂山實驗小學(xué) | 李沛澤 | 男 | ||
125 | 雅安市名山區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)初級中學(xué) | 李清松 | 男 | ||
126 | 雅安市名山區(qū)實驗小學(xué) | 張名軻 | 男 | ||
127 | 雅安市名山區(qū)實驗小學(xué) | 戴語童 | 女 | ||
128 | 阿壩州 | 汶川縣 | 汶川縣七一映秀中學(xué) | 焦鳳梅 | 女 |
129 | 汶川縣綿虒中學(xué)校 | 肖柯瑩 | 女 | ||
130 | 汶川中學(xué) | 王涵煦 | 女 | ||
131 | 汶川縣雁門小學(xué)校 | 余慧鑫 | 男 | ||
132 | 汶川縣映秀小學(xué) | 李梓萌 | 女 | ||
133 | 松潘縣 | 松潘縣七一藏文中學(xué) | 澤吉措 | 女 | |
134 | 松潘鎮(zhèn)江九年一貫制學(xué)校 | 譚顯蓮 | 女 | ||
135 | 松潘縣小何九年一貫制學(xué)校 | 楊宇 | 男 | ||
136 | 松潘縣安宏鄉(xiāng)同安小學(xué) | 奪金蹉 | 女 | ||
137 | 松潘川主寺第一小學(xué)校 | 格桑尼美 | 男 | ||
138 | 松潘縣十里小學(xué) | 牛祖錕 | 男 | ||
139 | 瀘州市 | 合江縣 | 合江縣臨港小學(xué)校 | 鄒勝劼 | 男 |
140 | 車輞鎮(zhèn)中心校 | 陳韻涵 | 男 | ||
141 | 先市中學(xué) | 萬林 | 女 | ||
142 | 合江縣九支鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 費子萱 | 女 | ||
143 | 荔江鎮(zhèn)虎頭初級中學(xué) | 張現(xiàn)靈 | 女 | ||
144 | 合江縣人民小學(xué)校 | 陳鵬宇 | 男 | ||
145 | 合江縣人民小學(xué)校 | 韓蕊西 | 女 | ||
146 | 合江縣九支鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 袁熔敏 | 女 | ||
147 | 合江縣先市中心校 | 彭宇 | 男 | ||
148 | 瀘州高中合江分校 | 周歆蕊 | 女 | ||
149 | 瀘州高中合江分校 | 王琴 | 女 | ||
150 | 四川省合江縣先市職業(yè)高級中學(xué)校 | 盧湘容 | 女 | ||
151 | 合江縣白鹿鎮(zhèn)中心校 | 何悅婷 | 女 | ||
152 | 合江縣白鹿鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 陳欣藝 | 女 | ||
153 | 合江縣堯壩鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 沈一平 | 男 | ||
154 | 合江縣堯壩鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 胡禎喆 | 男 | ||
155 | 合江縣法王寺鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 何佳倩 | 女 | ||
156 | 合江縣城關(guān)初級中學(xué)校 | 鐘熠 | 男 | ||
157 | 合江縣城關(guān)初級中學(xué)校 | 張云皓 | 男 | ||
158 | 合江縣先灘鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 黃佳欣 | 女 | ||
159 | 合江縣先灘鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 安智慧 | 女 | ||
160 | 合江縣白沙鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 鄭涵鈺 | 女 | ||
161 | 宜賓市 | 長寧縣 | 長寧縣城北小學(xué)校 | 毛熙嫻 | 女 |
162 | 長寧縣育江小學(xué)校 | 范燁琳 | 女 | ||
163 | 四川省長寧縣培風(fēng)中學(xué) | 胡揚 | 男 | ||
164 | 長寧縣希望小學(xué) | 段立人 | 男 | ||
165 | 敘州區(qū) | 敘州區(qū)柏溪小學(xué)校 | 王皓橙 | 男 | |
166 | 宜賓市敘府實驗小學(xué) | 趙紫涵 | 女 | ||
167 | 宜賓市敘州區(qū)育才中學(xué)校 | 魏歆宇 | 女 | ||
168 | 敘州區(qū)觀音鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 吳金暉 | 女 | ||
169 | 珙縣 | 珙縣實驗小學(xué)校 | 張梓沫 | 男 | |
170 | 珙縣杉木樹中學(xué) | 周煜彤 | 女 | ||
171 | 珙縣巡場鎮(zhèn)第一小學(xué)校 | 呂秋安 | 女 | ||
172 | 高縣 | 高縣碩勛中學(xué)校 | 康藝揚 | 女 | |
173 | 高縣第一實驗小學(xué)校 | 楊浩源 | 男 | ||
174 | 高縣沙河實驗小學(xué)校 | 李婉祺 | 女 | ||
175 | 高縣第二實驗小學(xué)校 | 涂藝嘉 | 女 | ||
176 | 高縣翰笙小學(xué)校 | 韓宇皓 | 男 | ||
177 | 高縣逸夫小學(xué)校 | 李蔚洲 | 女 | ||
178 | 筠連縣 | 筠連縣希望小學(xué) | 王紫鑠 | 男 | |
179 | 筠連縣勝利街小學(xué) | 蘇梓怡 | 女 | ||
180 | 翠屏區(qū) | 宜賓市中山街小學(xué)校 | 陳妙爾 | 女 | |
181 | 自貢市 | 自流井區(qū) | 自貢市匯東實驗學(xué)校春華校區(qū) | 何子恒 | 男 |
182 | 自貢市匯東實驗學(xué)校燊海森林小學(xué) | 王美茜 | 女 | ||
183 | 自貢市匯西小學(xué)校 | 歐俊然 | 男 | ||
184 | 自貢市自流井區(qū)紅旗小學(xué)校 | 朱悅 | 女 | ||
185 | 自貢市匯南實驗學(xué)校 | 袁思桐 | 女 | ||
186 | 大安區(qū) | 自貢市大安區(qū)鳳凰學(xué)校 | 鐘易宏 | 女 | |
187 | 自貢市大安區(qū)大安小學(xué)校 | 羅嘉馨 | 女 | ||
188 | 自貢市大安區(qū)涼高山小學(xué)校 | 林語晨 | 女 | ||
189 | 四川省自貢市江姐中學(xué) | 劉靜琳 | 女 | ||
190 | 自貢市外國語學(xué)校 | 宋建民 | 男 | ||
191 | 自貢市大安區(qū)廣華山小學(xué) | 張塵予 | 男 | ||
192 | 富順縣 | 富順第二中學(xué)校 | 楊錦涵 | 男 | |
193 | 富順縣安和實驗學(xué)校 | 王藝杭 | 女 | ||
194 | 富順縣鄧井關(guān)小學(xué)校 | 李博藍(lán) | 男 | ||
195 | 富順縣北湖實驗學(xué)校 | 劉燕祖 | 男 | ||
196 | 富順縣代寺鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 葛恩碩 | 女 | ||
197 | 富順縣東湖小學(xué) | 張瀚丹 | 女 | ||
198 | 富順縣華英實驗學(xué)校 | 羅瀟寒 | 男 | ||
199 | 富順縣騎龍鎮(zhèn)九年制學(xué)校 | 謝思藝 | 女 | ||
200 | 富順縣實驗小學(xué)校 | 謝韻秋 | 女 | ||
201 | 富順第二中學(xué)校 | 葛佳妮 | 女 | ||
202 | 富順縣共和九年制學(xué)校 | 潘潔 | 女 | ||
203 | 富順縣東湖初級中學(xué) | 李艷 | 女 | ||
204 | 富順第二中學(xué)校 | 陳天若 | 女 | ||
205 | 富順縣城南小學(xué)校 | 朱玉潔 | 女 | ||
206 | 富順第二中學(xué)校 | 劉垚希 | 女 | ||
207 | 自貢衡川實驗學(xué)校 | 付祖銘 | 男 | ||
208 | 自貢衡川實驗學(xué)校 | 胡益銘 | 男 | ||
209 | 自貢衡川實驗學(xué)校 | 何室佑 | 男 | ||
210 | 富順縣城西小學(xué)校 | 熊紫萱 | 女 | ||
211 | 富順縣五府山小學(xué)校 | 黃婧妍 | 女 | ||
212 | 貢井區(qū) | 自貢市旭川中學(xué) | 宋岱晉 | 男 | |
213 | 自貢市育才小學(xué) | 唐浩鑫 | 男 | ||
214 | 自貢市貢井區(qū)長征學(xué)校 | 鄧鈺涵 | 女 | ||
215 | 自貢市田家炳中學(xué) | 楊靚雨 | 女 | ||
216 | 四川省自貢市電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 謝易吟 | 女 | ||
217 | 榮縣 | 榮縣新橋鎮(zhèn)學(xué)校 | 張雨杭 | 女 | |
218 | 榮縣新橋鎮(zhèn)學(xué)校 | 吳思嬋 | 女 | ||
219 | 榮縣雙石鎮(zhèn)學(xué)校 | 楊雨晴 | 女 | ||
220 | 榮縣雙石鎮(zhèn)學(xué)校 | 張博涵 | 女 | ||
221 | 榮縣玉章高級中學(xué)校 | 唐麗麗 | 女 | ||
222 | 榮縣留佳鎮(zhèn)小學(xué)校 | 代育林 | 男 | ||
223 | 榮縣留佳鎮(zhèn)小學(xué)校 | 趙紋玉 | 女 | ||
224 | 榮縣玉章高級中學(xué)校 | 林思揚 | 女 | ||
225 | 榮縣來牟鎮(zhèn)學(xué)校 | 胡楊 | 女 | ||
226 | 榮縣留佳鎮(zhèn)小學(xué)校 | 羅晨陽 | 女 | ||
227 | 沿灘區(qū) | 自貢市沿灘區(qū)逸夫小學(xué)校 | 雷興宇 | 男 | |
228 | 自貢市沿灘區(qū)逸夫小學(xué)校 | 明芯羽 | 女 | ||
229 | 自貢市龍湖實驗學(xué)校 | 古歆玥 | 女 | ||
230 | 自貢市沿灘區(qū)龍湖中學(xué)校 | 何黠 | 女 | ||
231 | 自貢市沿灘區(qū)龍湖中學(xué)校 | 余洋 | 男 | ||
232 | 自貢市沿灘區(qū)沿灘小學(xué)校 | 曾巧兒 | 女 | ||
233 | 自貢市沿灘區(qū)沿灘中學(xué)校 | 何啟雙 | 女 | ||
234 | 自貢市沿灘區(qū)沿灘第二小學(xué)校 | 周宣希 | 女 | ||
235 | 自貢市沿灘區(qū)沿灘第二小學(xué)校 | 肖語軒 | 男 | ||
236 | 自貢市沿灘區(qū)沿灘第二小學(xué)校 | 吳雨宸 | 女 | ||
237 | 自貢市匯東實驗學(xué)校南湖校區(qū) | 劉牧耘 | 男 | ||
238 | 攀枝花市 | 東區(qū) | 攀枝花市花城外國語學(xué)校 | 鄧茗月 | 女 |
239 | 攀枝花第十八中小學(xué)校 | 何楊薪羽 | 女 | ||
240 | 攀枝花市江南學(xué)校 | 況抒芮 | 女 | ||
241 | 攀枝花市第十小學(xué)校 | 周蕓竹 | 女 | ||
242 | 攀枝花市二十五中小陽光外國語學(xué)校 | 張軒暢 | 女 | ||
243 | 攀枝花市成都外國語學(xué)校 | 楊雙溢 | 男 | ||
244 | 攀枝花市東區(qū)銀江中心學(xué)校 | 譚軼丹 | 女 | ||
245 | 西區(qū) | 攀枝花市第十八小學(xué)校 | 胡芮嫣 | 女 | |
246 | 攀枝花市第十三中小學(xué)校 | 劉靜 | 女 | ||
247 | 攀枝花市第十九小學(xué)校 | 何昊恩 | 男 | ||
248 | 攀枝花市西區(qū)格里坪鎮(zhèn)小學(xué)校 | 張龍雨 | 女 | ||
249 | 攀枝花市第三十一中小學(xué)校 | 彭冠喬 | 男 | ||
250 | 攀枝花市第三十一中小學(xué)校 | 呂安然 | 女 | ||
251 | 攀枝花市第三十二中小學(xué)校 | 黎文韜 | 男 | ||
252 | 攀枝花市第三十六中小學(xué)校 | 何雨辰 | 男 | ||
253 | 攀枝花市第三十六中小學(xué)校 | 鄧丹婷 | 女 | ||
254 | 攀枝花市第三十六中小學(xué)校 | 何宣翰 | 男 | ||
255 | 攀枝花市第三十八中小學(xué)校 | 于金墻 | 男 | ||
256 | 攀枝花市第三十八中小學(xué)校 | 萬明宇 | 男 | ||
257 | 延邊縣 | 鹽邊縣共和鄉(xiāng)中小學(xué)校 | 林思琪 | 女 | |
258 | 鹽邊縣紅格鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 黃婷 | 女 | ||
259 | 鹽邊縣桐子林鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 蔣懿嘉 | 女 | ||
260 | 鹽邊縣永興中學(xué)校 | 張彬彬 | 男 | ||
261 | 鹽邊縣永興中學(xué)校 | 謝文雨 | 女 | ||
262 | 鹽邊縣永興中學(xué)校 | 嚴(yán)彩月 | 女 | ||
263 | 鹽邊縣中學(xué)校 | 肖瓊 | 女 | ||
264 | 鹽邊縣中學(xué)校 | 爾古作龍 | 女 | ||
265 | 鹽邊縣中學(xué)校 | 劉奇 | 女 | ||
266 | 鹽邊縣紅格中學(xué) | 楊珍珍 | 女 | ||
267 | 鹽邊縣紅格中學(xué) | 王誼茗 | 男 | ||
268 | 鹽邊縣紅格中學(xué) | 肖意 | 女 | ||
269 | 米易縣 | 米易縣第一小學(xué)校 | 劉楊宸 | 男 | |
270 | 米易縣第一小學(xué)校 | 黃苧萱 | 女 | ||
271 | 米易縣第一小學(xué)校 | 趙涵 | 男 | ||
272 | 米易縣第二小學(xué)校 | 劉姿妤 | 女 | ||
273 | 米易縣第二小學(xué)校 | 賀禮涵 | 男 | ||
274 | 米易縣白馬鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 張鈺婕 | 女 | ||
275 | 米易縣丙谷鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 付雪 | 女 | ||
276 | 米易縣民族中學(xué)校 | 肖睿 | 男 | ||
277 | 米易縣第一初級中學(xué)校 | 朱婧 | 女 | ||
278 | 米易縣第一初級中學(xué)校 | 張峻搏 | 男 | ||
279 | 米易縣第二初級中學(xué)校 | 陳莉 | 女 | ||
280 | 米易縣第三初級中學(xué)校 | 覃評 | 女 | ||
281 | 仁和區(qū) | 攀枝花市仁和區(qū)中壩鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 付萬蓉 | 女 | |
282 | 攀枝花市第二小學(xué)校 | 康馨予 | 女 | ||
283 | 攀枝花市仁和區(qū)西路小學(xué) | 殷國洪 | 男 | ||
284 | 攀枝花市鳳凰小學(xué)校 | 孫之林 | 女 | ||
285 | 攀枝花市仁和區(qū)平地鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 陳金玉 | 女 | ||
286 | 攀枝花市仁和區(qū)東風(fēng)小學(xué) | 施葉蘭 | 女 | ||
287 | 攀枝花市仁和區(qū)東風(fēng)小學(xué) | 張恒瑞 | 男 | ||
288 | 攀枝花市仁和區(qū)東風(fēng)小學(xué) | 謝佳睿 | 男 | ||
289 | 攀枝花市仁和區(qū)東風(fēng)小學(xué) | 米思宇 | 男 | ||
290 | 攀枝花市仁和區(qū)大龍?zhí)多l(xiāng)中心學(xué)校 | 高黌均 | 男 | ||
291 | 四川仁和思源實驗學(xué)校 | 蒲怡霖 | 女 | ||
292 | 四川仁和思源實驗學(xué)校 | 李佳容 | 女 | ||
293 | 攀枝花市第十五中學(xué)校 | 楊宗瀾 | 女 | ||
294 | 攀枝花市仁和區(qū)務(wù)本中小學(xué)校 | 劉蕊 | 女 | ||
295 | 攀枝花市仁和區(qū)太平中小學(xué)校 | 牛杰 | 女 | ||
296 | 攀枝花市向陽實驗學(xué)校 | 楊京 | 男 | ||
297 | 攀枝花市南山實驗學(xué)校 | 袁藝雯 | 女 | ||
298 | 樂山市 | 五通橋區(qū) | 樂山市五通橋區(qū)實驗小學(xué) | 丁夢雅 | 女 |
299 | 樂山市五通橋區(qū)冠英鎮(zhèn)楊家小學(xué) | 王沫喆 | 男 | ||
300 | 樂山市五通橋區(qū)佑君初級中學(xué) | 楊宇熙 | 女 | ||
301 | 樂山市五通橋區(qū)金粟鎮(zhèn)金粟初級中學(xué) | 楊凱迪 | 女 | ||
302 | 樂山市五通橋區(qū)牛華鎮(zhèn)二碼頭小學(xué) | 曾詩雨 | 女 | ||
303 | 井研區(qū) | 井研縣高鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 姜欣雨 | 女 |
?